Jogo
sáb., 17 de out., 19:30
| Minuto | Clube | Lance |
|---|---|---|
| 6' | Palmeiras | Mauricio · Gol |
| 9' | Atletico Paranaense | Gilberto · Amarelo |
| 10' | Palmeiras | J. Piquerez · Gol |
| 22' | Palmeiras | Andreas Pereira · Amarelo |
| 35' | Palmeiras | Joaquín Piquerez · Amarelo |
| 43' | Palmeiras | Andreas Pereira · Amarelo |
| 43' | Palmeiras | Andreas Pereira · Vermelho |
| 57' | Atletico Paranaense | Leozinho · Amarelo |


