Jogo
sáb., 24 de out., 18:30
| Minuto | Clube | Lance |
|---|---|---|
| 31' | RB Bragantino | Tiago Volpi · Amarelo |
| 32' | Palmeiras | Ramón Sosa · Pênalti perdido |
| 44' | RB Bragantino | José Herrera · Amarelo |
| 45' | Palmeiras | Mauricio · Pênalti |
| 62' | Palmeiras | Gustavo Gómez · Amarelo |
| 77' | Palmeiras | A. Giay · Gol |
| 79' | Palmeiras | Agustín Giay · Amarelo |
| 79' | RB Bragantino | Gabriel Girotto · Amarelo |
| 81' | RB Bragantino | Alix Vinicius · Amarelo |


