Jogo
sáb., 24 de out., 16:30
| Minuto | Clube | Lance |
|---|---|---|
| -5' | Vitoria | Marinho · Vermelho |
| 14' | Atletico Paranaense | Jádson · Amarelo |
| 23' | Atletico Paranaense | Jamerson · Gol contra |
| 29' | Vitoria | Renato Kayzer · Gol |
| 41' | Vitoria | Diego Tarzia · Amarelo |
| 42' | Atletico Paranaense | Luiz Gustavo · Amarelo |
| 45+4' | Atletico Paranaense | Bruno Baldini · Amarelo |
| 90+6' | Vitoria | Luan Cândido · Amarelo |
| 90+1' | Atletico Paranaense | Gilberto · Amarelo |


