Jogo
qua., 18 de nov., 20:30
| Minuto | Clube | Lance |
|---|---|---|
| 32' | Palmeiras | Alexander Barboza · Amarelo |
| 39' | Palmeiras | Ramón Sosa · Amarelo |
| 45' | Cruzeiro | Kaio Jorge · Amarelo |
| 46' | Palmeiras | R. Sosa · Gol |
| 59' | Palmeiras | Vitor Roque · Amarelo |
| 60' | Cruzeiro | Gerson · Amarelo |
| 74' | Cruzeiro | Matheus Pereira · Gol |
| 77' | Cruzeiro | Khellven · Gol contra |
| 90+5' | Cruzeiro | Matheus Pereira · Amarelo |
| 90' | Cruzeiro | Matheus Henrique · Amarelo |
| 90+5' | Palmeiras | Bruno Fuchs · Amarelo |


