Jogo
sáb., 07 de nov., 17:30
| Minuto | Clube | Lance |
|---|---|---|
| 57' | Boca Juniors | Leandro Paredes · Amarelo |
| 63' | Defensa Y Justicia | Maximiliano Porcel · Amarelo |
| 89' | Defensa Y Justicia | Tiziano Perrotta · Amarelo |
| 90+6' | Boca Juniors | Enner Valencia · Gol |
| 90+7' | Defensa Y Justicia | Ezequiel Burdín · Amarelo |
| 90+7' | Defensa Y Justicia | Santiago Sosa · Amarelo |
| 90+9' | Defensa Y Justicia | Valentín Pucheta Loza · Amarelo |


