Jogo
sáb., 07 de nov., 15:00
| Minuto | Clube | Lance |
|---|---|---|
| 17' | Independ. Rivadavia | Jose Ignacio Florentin · Vermelho |
| 21' | Gimnasia M. | Fermin Antonini · Amarelo |
| 21' | Independ. Rivadavia | Matías Fernández · Amarelo |
| 45' | Gimnasia M. | Germán Guiffrey · Gol |
| 45+5' | Gimnasia M. | Cesar Rigamonti · Amarelo |
| 59' | Gimnasia M. | Luciano Paredes · Amarelo |
| 61' | Gimnasia M. | Luciano César Cingolani · Amarelo |
| 62' | Independ. Rivadavia | Alex Arce · Amarelo |
| 78' | Gimnasia M. | Lautaro Petruchi · Vermelho |
| 84' | Gimnasia M. | Luciano César Cingolani · Vermelho |
| 84' | Independ. Rivadavia | Alfredo Jesús Berti · Vermelho |
| 90+5' | Independ. Rivadavia | Luis Ángel Díaz Cuesta · Gol |


